|
جزئیات محصول:
|
ولتاژ: | 380 ولت ، 415 ولت ، 440 ولت ، 460 ولت | ظرفیت: | 1-100 تن در ساعت |
---|---|---|---|
صنایع قابل استفاده: | کارخانه تولید ، ساخت و ساز ، انرژی و معدن | ابعاد (L * W * H): | 1.8 * 12/14 (متر) (D * L) |
نام: | خشک کن روتاری صنعتی | وزن (کیلوگرم): | 15 تن |
ویژگی: | سازگاری عالی | کنترل: | کابینت کنترل برق |
برجسته: | خشک کن روتاری صنعتی Sludge ، خشک کن روتاری صنعتی 20 tph ، خشک کن طبل نیشکر 20 tph,20 tph Industrial Rotary Dryer,20 tph Sugarcane Drum Dryer |
خشک کن روتاری صنعتی صرفه جویی در انرژی برای گچ سیمان ماسه
خشک کن دوار را خشک کن چرخشی نیز می نامند.بدنه اصلی استوانه ای گردان با شیب کم است.این از بدنه گردان ، تخته بالابر ، دستگاه رانندگی ، دستگاه پشتیبانی و حلقه های مهر و موم و غیره تشکیل شده است ، با ویژگی های ساختار مناسب ، عالی در کار ، خروجی بالا ، مصرف انرژی کم و عملکرد مناسب.شرکت ما می تواند کیفیت محصولات ، اعتبار اول را تضمین کند ، نصب و اشکال زدایی رایگان را انجام دهد ، آژانس حمل و نقل را انجام دهد و با کیفیت ، خدمات و قیمت با سایر کارخانه ها کامل کند.در حال حاضر ، هنوز به طور گسترده ای در متالورژی ، مصالح ساختمانی و صنایع شیمیایی استفاده می شود.
مشخصات فنی
1. محیط زیست دوستانه
2. سازگاری عالی
3. ظرفیت بزرگ
4. ساختار ساده و غیره
خشک کن کوره دوار Zhongke
برای خشک کردن مواد با رطوبت یا دانه بندی در صنایع پانسمان مواد معدنی ، مصالح ساختمانی ، متالورژی و مواد شیمیایی استفاده می شود.خشک کن چرخشی می تواند برای خشک کردن انواع مواد و با عملکرد راحت و قابل اعتماد استفاده شود.بنابراین ، بسیار مورد استفاده قرار گرفته است.
|
پارامتر فنی | قدرت (کیلووات) |
ظرفیت |
وزن |
|||
داخل |
طول |
شیب |
سرعت چرخش (دور در دقیقه) | ||||
ZT-1.2 * 6/8 | 1.2 | 8/6 | 5 | 5.8 | 5.5 | 8-12 | 9380/10200 |
ZT-1.5 * 12/15 | 1.5 | 12/15 | 5 | 4.8 | 15 | 12-16 | 16450/18240 |
ZT-1.8 * 12/14 | 1.8 | 14/12 | 5 | 4.5 | 18.5 | 18-20 | 20000/21000 |
ZT-2.2 * 12/14 | 2.2 | 14/12 | 5 | 4.3 | 22 | 22-28 | 37100/38830 |
ZT-2.4 * 14 | 2.4 | 14 | 4 | 78/3 | 30 | 30-35 | 50700 |
ZT-2.4 * 18 | 2.4 | 18 | 4 | 3.0 | 37 | 35-40 | 54000 |
ZT-2.4 * 22 | 2.4 | 22 | 3 | 3.0 | 45 | 38-42 | 57000 |
ZT-.2.8 * 20 | 2.8 | 20 | 4 | 3.7 | 40 | 45-55 | 71000/75000 |
ZT-3.0 * 22/25 | 3.0 | 22/25 | 4 | 3.2 | 75 | 58-70 | 88000/95000 |
ZT-3.2 * 25 | 3.2 | 25 | 4 | 3.0 | 110 | 75-90 | 166000 |
ZT-3.6 * 25 |
3.6 |
25 | 4 | 2.7 | 132 | 95-110 | 188000 |
پارامترهای فنی:
مدل | قطر سیلندر | طول سیلندر | تمایل | چرخش سرعت / RMP | وزن | قدرت | حجم / CBM |
φ0.6 8 | φ600 | 8 متر | 3-5 | 8 | 5.1 | 6 قطب 4 | 2.26 |
φ0.8 10 | φ800 | 10 متر | 3-5 | 7.2 | 6.9 | 6 قطب 4 | 5.02 |
φ1.0 × 10 | φ1000 | 10 متر | 3-5 | 73/6 | 7.5 | 6 قطب 5.5 | 7.85 |
φ1.2 × 12 | φ1200 | 12 متر | 3-5 | 5.8 | 13.1 | 6 قطب 11 | 13.31 |
φ1.5 12 | φ1500 | 12 متر | 3-5 | 4.8 | 22.3 | 6 قطب 15 | 21.2 |
φ2.2 × 14 | φ2200 | 14 متر | 3-5 | 3.2 | 52.8 | 30 | 53.22 |
φ2.4 × 18 | φ2400 | 18 متر | 3-5 | 3 | 73.3 | 37 | 81.43 |
φ2.8 × 24 | φ2800 | 24 متر | 3-5 | 2.59 | 97 | 75 | 147.8 |
محدوده کاربرد:
خدمات ما:
تماس با شخص: laura