|
جزئیات محصول:
|
رنگ: | خاکستری ، سیاه ، آبی ، قرمز | مواد صفحه تغییر وضعیت: | ZGMN18 + Cr2 |
---|---|---|---|
بازدید از کارخانه: | خوشامدگویی گرم | مواد قاب اصلی: | Q235 |
اندازه حداکثر تغذیه (میلی متر): | 120-1020 | ظرفیت پردازش (ساعت در ساعت): | 1،2،3،5،16،40،50،110،220،315،400 |
قدرت موتور (کیلو وات): | 5.5-160 | وزن کل (t): | 0.8-100.9 |
برجسته: | سنگ شکن فک 200 Tph ، دستگاه سنگ شکن فک 200 Tph ، دستگاه سنگ شکن فک استخراج,200 Tph Jaw Crusher Machine,Mining Jaw Crusher Machine |
دستگاه سنگ شکن فک خردکن PE کوچک
ویژگی های دستگاه سنگ شکن فکی
دامنه قابل تنظیم بزرگ بازشدگی تخلیه می تواند نیازهای مختلف مشتریان را برآورده کند.
حفره خرد کردن عمیق بدون منطقه مرده ، ظرفیت تغذیه و خروجی را بهبود بخشد.
ساختار ساده ، عملکرد قابل اعتماد ، هزینه عملیاتی کم.
دستگاه تنظیم واشر دهانه تخلیه ، قابل اعتماد و.راحت ، با دامنه تنظیم بزرگ ، انعطاف پذیری تجهیزات را افزایش می دهد.
اصل کار دستگاه سنگ شکن فکی
موتور باعث کمربند و قرقره تسمه می شود ، فک را از طریق شافت خارج از مرکز بالا و پایین می کند.وقتی فک متحرک بالا است ، زاویه بین صفحه آستر و فک متحرک بزرگ می شود و این باعث می شود صفحه فک متحرک به صفحه فک ثابت نزدیک شود.در طی این فرآیند ، مواد خرد شده و آسیاب می شوند ، بنابراین خرد کردن انجام می شود.وقتی فک متحرک پایین است ، زاویه بین صفحه آستر و فک متحرک کوچک می شود ، صفحه فک متحرک با توجه به اثر کشیدن میله و فنر ، صفحه فک ثابت را ترک می کند و سپس مواد خرد شده از پایین تخلیه می شود دهانه اتاق خرد کردن.
پارامتر فنی سنگ شکن فکی
مدل | باز کردن خوراک (میلی متر) |
حداکثر اندازه تغذیه (میلی متر) |
تنظیم محدوده دهانه تخلیه (میلی متر) |
ظرفیت پردازش (t / h) |
سرعت چرخش شافت خارج از مرکز (دور در دقیقه) |
قدرت موتور (کیلووات) |
وزن مجموع (تی) |
ابعاد (L × W × H) (میلی متر) |
PE-150 × 250 | 150 × 250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720 × 660 × 850 |
PE-200 × 300 | 200 × 300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910 × 750 × 990 |
PE-200 × 350 | 200 × 350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000 × 870 × 990 |
PE-250 × 400 | 400 250 250 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300 × 1090 × 1270 |
PE-400 600 | 400 × 600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730 × 1730 × 1630 |
PE-500 750 | 500 × 750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980 × 2080 × 1870 |
PE-600 × 900 | 600 × 900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190 × 2206 × 2300 |
PE-750 × 1060 | 1060 750 750 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 90 | 29 | 2660 × 2430 × 2800 |
PE-900 1200 | 900 × 1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380 × 2870 × 3330 |
PE-1000 × 1200 | 1000 × 1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480 × 2876 × 3330 |
PE-1200 × 1500 | 1200 × 1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 180 | 160 | 100.9 | 4200 × 3300 × 3500 |
PEX-150 × 750 | 150 × 750 | 120 | 48- 18 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200 × 1530 × 1060 |
PEX-250 × 750 | 250 × 750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 380 | 30 | 5.5 | 1380 × 1750 × 1540 |
PEX-250 × 1000 | 1000 250 250 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560 × 1950 × 1390 |
PEX-250 1200 | 1200 250 250 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140 × 1660 × 1500 |
PEX-300 × 1300 | 300 × 1300 | 250 | 20-90 | 10-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720 × 1950 × 1600 |
معرفی دستگاه سنگ شکن فک
سنگ شکن فکی به طور گسترده ای در ساخت و ساز ، معدن ، صنایع شیمیایی و سایر صنایع که به ماشین قدرتمندی برای خرد کردن سنگ ها و سنگ ها نیاز دارند ، استفاده می شود.به طور کلی ، از سنگ شکن فکی می توان برای خرد کردن اولیه و ثانویه استفاده کرد.می توان از آن برای خرد کردن سخت ترین سنگ و مواد با اندازه ذرات حدود 125 ~ 1020 میلی متر و مقاومت فشاری کمتر از 320MPa استفاده کرد.
تماس با شخص: laura